Bảng xếp hạng repo GitHub theo sao, tốc độ tăng trưởng và mức độ hoạt động.
Hunt down social media accounts by username across social networks
SpiderFoot automates OSINT for threat intelligence and mapping your attack surface.
Open Cyber Threat Intelligence Platform
MISP (core software) - Open Source Threat Intelligence and Sharing Platform
AI-powered bug bounty hunting toolkit that works with or without subscription.
🔍 Search anyone's digital footprint across 300+ websites
Web app that provides basic navigation and annotation of ATT&CK matrices
A list of OSINT tools & resources for (fraud-)investigators, CTI-analysts, KYC, AML and more.
A resource containing all the tools each ransomware gangs uses
| # | Repo | Ngôn ngữ | Sao | Xu hướng 30 ngày | Cập nhật lần cuối |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunt down social media accounts by username across social networks | Python | 91.252 | push cuối Hôm qua | |
| 2 | SpiderFoot automates OSINT for threat intelligence and mapping your attack surface. | Python | 22.026 | push cuối 5 tháng trước | |
| 3 | Open Cyber Threat Intelligence Platform | TypeScript | 9.930 | push cuối 7 giờ trước | |
| 4 | MISP (core software) - Open Source Threat Intelligence and Sharing Platform | PHP | 6.517 | push cuối 19 giờ trước | |
| 5 | AI-powered bug bounty hunting toolkit that works with or without subscription. | Python | 4.743 | push cuối 7 ngày trước | |
| 6 | 🔍 Search anyone's digital footprint across 300+ websites | Go | 3.654 | push cuối 5 ngày trước | |
| 7 | Web app that provides basic navigation and annotation of ATT&CK matrices | TypeScript | 2.456 | push cuối 11 giờ trước | |
| 8 | A list of OSINT tools & resources for (fraud-)investigators, CTI-analysts, KYC, AML and more. | — | 1.727 | push cuối 5 tháng trước | |
| 9 | A resource containing all the tools each ransomware gangs uses | — | 1.441 | push cuối 2 tuần trước | |
| 10 | Matkap - hunt down malicious Telegram bots | JavaScript | 1.028 | push cuối 2 tuần trước |
Tất cả · 11.658